| Costs | Full-Time/Semester | Full-Time/Year |
|---|---|---|
| Tuition | $ 2,935 | $ 5,870 |
| Mandatory Fees (1) | 645 | 1,289 |
| Residence Hall Fees - Double Occupancy (5) | 3,437 | 6,874 |
| Meal Plan - Anytime + $125 | 2,025 | 4,050 |
| Total Before Optional Fees | 9,042 | 18,083 |
| Optional Fees (4) | 1,016 | 1,912 |
| Total After Optional Fees | 10,058 | 19,995 |
| Costs | Full-Time/Semester | Full-Time/Year |
|---|---|---|
| Tuition | $ 7,660 | $ 15,320 |
| Mandatory Fees (1) | 645 | 1,289 |
| Residence Hall Fees - Double Occupancy (5) | 3,437 | 6,874 |
| Meal Plan - Anytime + $125 | 2,025 | 4,050 |
| Total Before Optional Fees | 13,767 | 27,533 |
| Optional Fees (4) | 1,016 | 1,912 |
| Total After Optional Fees | 14,783 | 29,445 |
| Costs | Full-Time/Semester | Full-Time/Year |
|---|---|---|
| Tuition | $ 7,660 | $ 15,320 |
| Mandatory Fees (1) | 645 | 1,289 |
| Residence Hall Fees - Double Occupancy (5) | 3,437 | 6,874 |
| Meal Plan - Anytime + $125 | 2,025 | 4,050 |
| Foreign Health Insurance Premium | 464 | 1,113 |
| Sevis Fee | 20 | 40 |
| Total Before Optional Fees | 14,251 | 28,686 |
| Optional Fees (6) | 243 | 386 |
| Total After Optional Fees | 14,494 | 29,072 |
| Costs | Full-Time/Semester | Full-Time/Year |
|---|---|---|
| Tuition | $ 2,935 | $ 5,870 |
| Mandatory Fees (1) | 645 | 1,289 |
| Non-Residential Declining Balance Meal Plan | 615 | 1,230 |
| Total Before Optional Fees | 4,195 | 8,389 |
| Optional Fees (4) | 1,016 | 1,912 |
| Total After Optional Fees | 5,211 | 10,301 |
| Costs | Full-Time/Semester | Full-Time/Year |
|---|---|---|
| Tuition | $ 2,935 | $ 5,870 |
| Mandatory Fees (2) | 269 | 538 |
| Total | 3,204 | 6,408 |
| Costs | Full-Time/Semester | Full-Time/Year |
|---|---|---|
| Tuition | $ 2,935 | $ 5,870 |
| Mandatory Fees (3) | 254 | 508 |
| Total | 3,189 | 6,378 |
| Costs | Full-Time/Semester | Full-Time/Year |
|---|---|---|
| Tuition | $ 7,660 | $ 15,320 |
| Mandatory Fees (1) | 645 | 1,289 |
| Non-Residential Declining Balance Meal Plan | 615 | 1,230 |
| Total Before Optional Fees | 8,920 | 17,839 |
| Optional Fees (4) | 1,016 | 1,912 |
| Total After Optional Fees | 9,936 | 19,751 |
| Costs | Full-Time/Semester | Full-Time/Year |
|---|---|---|
| Tuition | $ 7,660 | $ 15,320 |
| Mandatory Fees (1) | 645 | 1,289 |
| Non-Residential Declining Balance Meal Plan | 615 | 1,230 |
| Foreign Health Insurance Premium | 464 | 1,113 |
| Sevis Fee | 20 | 40 |
| Total Before Optional Fees | 9,404 | 18,992 |
| Optional Fees (6) | 243 | 386 |
| Total After Optional Fees | 9,647 | 19,378 |
| Costs | Full-Time/Semester | Full-Time/Year |
|---|---|---|
| Tuition | $ 4,935 | $ 9,870 |
| Mandatory Fees (1) | 645 | 1,289 |
| Residence Hall Fees - Double Occupancy (5) | 3,437 | 6,874 |
| Meal Plan - Anytime + $125 | 2,025 | 4,050 |
| Total Before Optional Fees | 11,042 | 22,083 |
| Optional Fees (7) | 1,001 | 1,882 |
| Total After Optional Fees | 12,043 | 23,965 |
| Costs | Full-Time/Semester | Full-Time/Year |
|---|---|---|
| Tuition | $ 9,175 | $ 18,350 |
| Mandatory Fees (1) | 645 | 1,289 |
| Residence Hall Fees - Double Occupancy (5) | 3,341 | 6,682 |
| Meal Plan - Anytime + $125 | 2,025 | 4,050 |
| Total Before Optional Fees | 15,186 | 30,371 |
| Optional Fees (7) | 1,001 | 1,882 |
| Total After Optional Fees | 16,187 | 32,253 |
| Costs | Full-Time/Semester | Full-Time/Year |
|---|---|---|
| Tuition | $ 4,935 | $ 9,870 |
| Mandatory Fees (1) | 645 | 1,289 |
| Non-Residential Declining Balance Meal Plan | 615 | 1,230 |
| Total Before Optional Fees | 6,195 | 12,389 |
| Optional Fees (7) | 1,001 | 1,882 |
| Total After Optional Fees | 7,196 | 14,271 |
| Costs | Full-Time/Semester | Full-Time/Year |
|---|---|---|
| Tuition | $ 4,935 | $ 9,870 |
| Mandatory Fees (9) | 193 | 385 |
| Total | 5,128 | 10,255 |
| Costs | Full-Time/Semester | Full-Time/Year |
|---|---|---|
| Tuition | $ 9,175 | $ 18,350 |
| Mandatory Fees (1) | 645 | 1,289 |
| Non-Residential Declining Balance Meal Plan | 615 | 1,230 |
| Total Before Optional Fees | $ 10,435 | $ 20,869 |
| Optional Fees (7) | 1,001 | 1,882 |
| Total After Optional Fees | 11,436 | 22,751 |
|
Costs |
Full-Time/Semester |
Full-Time/Year |
|---|---|---|
|
Tuition |
$ 9,175 |
$ 18,350 |
|
Mandatory Fees (1) |
645 |
1,289 |
|
Non-Residential Declining Balance Meal Plan |
615 |
1,230 |
|
Foreign Health Insurance Premium |
464 |
1,113 |
|
Sevis Fee |
20 |
40 |
|
Total Before Optional Fees |
10,919 |
22,022 |
|
Optional Fees (8) |
228 |
356 |
|
Total After Optional Fees |
11,147 |
22,378 |
Notes:
Student Accounts
Phone: (518) 564-3120
Fax: (518) 564-3116
Email: MyAccount@plattsburgh.edu
Mailing Address:
SUNY Plattsburgh
Student Accounts, 101 Kehoe Administration Building
101 Broad Street, Plattsburgh, NY 12901